البيان 31/10/2026
مليون جنيه
31/10/2025
مليون جنيه
معدل النمو %
حجم الأعمال 316740 253221 25.1
إجمالي الاصول 306974  246864 24.3
الحسابات الجارية والاوعية الادخارية 233838 191771 22
حقوق الملكية 51034 39373 29.6
إجمالي ارصدة التوظيف والاستثمار 285351 226918 25.8
 عدد ماكينات الصارف الالي 666  639 4.2

الفترة المالية المنتهية في سبتمبر2026م




هذا المتصفح لا يدعم التنقل بالوحة المفاتيح استخدام متصفح جوجول كروم بدلاً من ذلك