شهادات الإدخار السباعية - نماء | بواقع 3.00 % |
شهادات الادخار الخماسية - ازدهار | بواقع 2.50 % |
شهادات الادخار الرباعية | بواقع 2.30 % |
شهادات الإدخار الثلاثية | بواقع 2.40 % |
حسابات الإستثمار العام | بواقع 1.15 % |
عملات أخرى | بواقع 0.55 % |
البيان | الربع الرابع 2021 | الربع الثالث 2021 | الربع الثاني2021 | الربع الاول 2021 |
أولاً : العملة المحلية | ||||
شهادات الإدخار السباعية " نماء" | 2.80% | 2.90 % | 2.85 % | 2.75 % |
شهادات الإدخار الخماسية " ازدهار" | 2.40% | 2.45 % | 2.45 % | 2.35 % |
شهادات الإدخار الرباعية | 2.25% | 2.20 % | 2.10 % | - |
شهادات الإدخار الثلاثية | 2.30 % | 2.35 % | 2.30 % | 2.15 % |
حسابات الإستثمار | 1.10% | 1.25 % | 1.25 % | 1.2 % |
ثانيا: حسابات الاستثمار بالعملة الأجنبية | ||||
العملات الاجنبية | 0.50% | 0.45% | 0.40% | 0.25% |
حقوق النشر محفوظة لبنك فيصل الإسلامى المصرى (ش.م.م) 2019 ©