شهادات الإدخار السباعية - نماء | بواقع 4.50 % |
شهادات الادخار الخماسية - ازدهار | بواقع 4.50 % |
شهادات الادخار الرباعية | بواقع 3.30 % |
شهادات الإدخار الثلاثية | بواقع 4.50 % |
حسابات الإستثمار العام | بواقع 1.25 % |
عملات أخرى | بواقع 0.75 % |
البيان | الربع الاول 2023 | الربع الرابع 2022 | الربع الثالث 2022 | الربع الثاني 2022 |
أولاً : العملة المحلية | ||||
شهادات الإدخار السباعية " نماء" | 3.60 % | 3.65 % | 3.60 % | 3.55 % |
شهادات الإدخار الخماسية " ازدهار" | 3.55 % | 3.50 % | 3.40 % | 2.50 % |
شهادات الإدخار الرباعية | 3.30 % | 3.30 % | 3.25 % | 3.20 % |
شهادات الإدخار الثلاثية | 2.50 % | 3.45 % | 3.40% | 3.30 % |
حسابات الإستثمار | 1.25 % | 1.25 % | 1.25 % | 1.25 % |
ثانيا: حسابات الاستثمار بالعملة الأجنبية | ||||
العملات الاجنبية | 0.75 % | 0.75 % | 0.60 % | 0.55 % |
حقوق النشر محفوظة لبنك فيصل الإسلامى المصرى (ش.م.م) 2019 ©