شهادات الإدخار السباعية - نماء | بواقع 3.65 % |
شهادات الادخار الخماسية - ازدهار | بواقع 3.60 % |
شهادات الادخار الرباعية | بواقع 3.30 % |
شهادات الإدخار الثلاثية | بواقع 3.50% |
حسابات الإستثمار العام | بواقع 1.25 % |
عملات أخرى | بواقع 0.75 % |
البيان | الربع الرابع 2022 | الربع الثالث 2022 | الربع الثاني 2022 | الربع الاول2022 |
أولاً : العملة المحلية | ||||
شهادات الإدخار السباعية " نماء" | 3.60 % | 3.55 % | 3.50 % | 3.00 % |
شهادات الإدخار الخماسية " ازدهار" | 3.55 % | 3.50 % | 3.40 % | 2.50 % |
شهادات الإدخار الرباعية | 3.30 % | 3.25 % | 3.20 % | 2.30 % |
شهادات الإدخار الثلاثية | 3.45 % | 3.40% | 3.30 % | 2.40 % |
حسابات الإستثمار | 1.25 % | 1.25 % | 1.25 % | 1.15 % |
ثانيا: حسابات الاستثمار بالعملة الأجنبية | ||||
العملات الاجنبية | 0.75 % | 0.60 % | 0.55 % | 0.50 % |
حقوق النشر محفوظة لبنك فيصل الإسلامى المصرى (ش.م.م) 2019 ©